Publication

Content type
Year
Contributor
Subject area
Keywords
Publications | Preview | Grid view | Table view
# Cím Szerző Év Szakterület Oldal Operations
1 Az Erdélyi Reformata Anyaszentegyház Névkönyve Név Nélkül 1858 Egyháztörténet, Egyéb 55
2 Református Szemle 118.4 2025
3 Református Szemle 90.1 1997 Egyéb, Teológia (általános) 1--84
4 Református Szemle 99.1 2006 Egyéb, Teológia (általános) 1
5 Református Szemle 118.3 2025 Egyéb, Teológia (általános) 241--347
6 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2023 Egyéb, Teológia (általános) 107
7 Református Szemle 118.2 2025 Egyéb 121--239
8 Református Szemle 118.1 2025 1--120
9 Református Szemle 117.5 2024 440--594
10 Református Szemle 117.4 2024 328--437
11 Református Szemle 117.3 2024 229--326
12 Református Szemle 117.2 2024 Varia 121--224
13 Református Szemle 117.1 2024 1--118
14 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 15.1 2024 Varia
15 Református Szemle 116.6 2023 Varia, General theology 557--672
16 Református Szemle 116.5 2023 441--552
17 Református Szemle 116.4 2023 Varia, General theology 331--440
18 Református Szemle 116.3 2023 Varia
19 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 13.1 2022 Varia 1--128
20 Református Szemle 116.2 2023
21 Református Szemle 116.1 2023 Varia
22 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 12.1 2021 Varia 120
23 Református Szemle 115.6 2022 Varia, General theology 599--709
24 Református Szemle 115.5 2022 Varia, General theology
25 Acta Universitatis Christianae Partiensis - Studia Culturale 4.1 2022 Varia 1--86
26 Református Szemle 115.4 2022 Varia 247--354
27 Református Szemle 115.3 2022 Varia 247--362
28 Református Szemle 115.1 2022 Varia, General theology
29 Református Szemle 115.2 2022 Varia, General theology
30 Magyar Kisebbség 18.1 2013
31 Sacra Scripta 19.1 2019
32 Keresztény Magvető 123.2 2017
33 Keresztény Magvető 109.1 2003
34 Keresztény Magvető 120.1 2014
35 Keresztény Magvető 116.1 2010
36 Biblische Notizen 142.1 2009
37 Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 61.2 2016
38 Vallástudományi Szemle 7.4 2011 Varia
39 Keresztény Magvető 115.3 2009
40 Keresztény Magvető 114.3 2008