Publication

Content type
Year
Contributor
Subject area
Keywords
Publications | Preview | Grid view | Table view
# Cím Szerző Év Szakterület Oldal Operations
1 Református Szemle 118.5-6 2025 Egyéb, Teológia (általános)
2 Az Erdélyi Reformata Anyaszentegyház Névkönyve Név Nélkül 1858 Egyháztörténet, Egyéb 55
3 Református Szemle 118.4 2025
4 Református Szemle 90.1 1997 Egyéb, Teológia (általános) 1--84
5 Református Szemle 99.1 2006 Egyéb, Teológia (általános) 1
6 Református Szemle 118.3 2025 Egyéb, Teológia (általános) 241--347
7 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2023 Egyéb, Teológia (általános) 107
8 Református Szemle 118.2 2025 Egyéb 121--239
9 Református Szemle 118.1 2025 1--120
10 Református Szemle 117.5 2024 440--594
11 Református Szemle 117.4 2024 328--437
12 Református Szemle 117.3 2024 229--326
13 Református Szemle 117.2 2024 Varia 121--224
14 Református Szemle 117.1 2024 1--118
15 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 15.1 2024 Varia
16 Református Szemle 116.6 2023 Varia, General theology 557--672
17 Református Szemle 116.5 2023 441--552
18 Református Szemle 116.4 2023 Varia, General theology 331--440
19 Református Szemle 116.3 2023 Varia
20 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 13.1 2022 Varia 1--128
21 Református Szemle 116.2 2023
22 Református Szemle 116.1 2023 Varia
23 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 12.1 2021 Varia 120
24 Református Szemle 115.6 2022 Varia, General theology 599--709
25 Református Szemle 115.5 2022 Varia, General theology
26 Acta Universitatis Christianae Partiensis - Studia Culturale 4.1 2022 Varia 1--86
27 Református Szemle 115.4 2022 Varia 247--354
28 Református Szemle 115.3 2022 Varia 247--362
29 Református Szemle 115.1 2022 Varia, General theology
30 Református Szemle 115.2 2022 Varia, General theology
31 Magyar Kisebbség 18.1 2013
32 Keresztény Magvető 120.1 2014
33 Keresztény Magvető 116.1 2010
34 Biblische Notizen 142.1 2009
35 Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 61.2 2016
36 Vallástudományi Szemle 7.4 2011 Varia
37 Sacra Scripta 19.1 2019
38 Keresztény Magvető 123.2 2017
39 Keresztény Magvető 109.1 2003
40 Studia Theologica Debrecinensis 3.1 2010