Publication

Tartalomtípus
Year
Szerző
Témakör
Kulcsszavak
# Cím Szerző Év Szakterület Oldal Operations
1 Református Szemle 118.4 2025
2 Református Szemle 90.1 1997 Egyéb, Teológia (általános) 1--84
3 Református Szemle 99.1 2006 Egyéb, Teológia (általános) 1
4 Református Szemle 118.3 2025 Egyéb, Teológia (általános) 241--347
5 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2023 Egyéb, Teológia (általános) 107
6 Református Szemle 118.2 2025 Egyéb 121--239
7 Református Szemle 118.1 2025 1--120
8 Református Szemle 117.5 2024 440--594
9 Református Szemle 117.4 2024 328--437
10 Református Szemle 117.3 2024 229--326
11 Református Szemle 117.2 2024 Egyéb 121--224
12 Református Szemle 117.1 2024 1--118
13 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 15.1 2024 Egyéb
14 Református Szemle 116.6 2023 Egyéb, Teológia (általános) 557--672
15 Református Szemle 116.5 2023 441--552
16 Református Szemle 116.4 2023 Egyéb, Teológia (általános) 331--440
17 Református Szemle 116.3 2023 Egyéb
18 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 13.1 2022 Egyéb 1--128
19 Református Szemle 116.2 2023
20 Református Szemle 116.1 2023 Egyéb
21 Studia Doctorum Theologiae Protestantis 12.1 2021 Egyéb 120
22 Református Szemle 115.6 2022 Varia, General theology 599--709
23 Református Szemle 115.5 2022 Egyéb, Teológia (általános)
24 Acta Universitatis Christianae Partiensis - Studia Culturale 4.1 2022 Egyéb 1--86
25 Református Szemle 115.4 2022 Egyéb 247--354
26 Református Szemle 115.3 2022 Egyéb 247--362
27 Református Szemle 115.1 2022 Egyéb, Teológia (általános)
28 Református Szemle 115.2 2022 Egyéb, Teológia (általános)
29 Magyar Kisebbség 18.1 2013
30 Keresztény Magvető 116.1 2010
31 Biblische Notizen 142.1 2009
32 Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 61.2 2016
33 Vallástudományi Szemle 7.4 2011 Egyéb
34 Sacra Scripta 19.1 2019
35 Keresztény Magvető 123.2 2017
36 Keresztény Magvető 109.1 2003
37 Keresztény Magvető 120.1 2014
38 Journal for the Study of the Old Testament 42.3 2018
39 Keresztény Magvető 115.3 2009
40 Keresztény Magvető 114.3 2008